當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紫外可見光檢測(cè)儀 > UV3000型紫外可見光檢測(cè)儀 > 紫外可見光檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:UV3000型紫外可見光檢測(cè)儀是一種紫外可見光檢測(cè)器,它可以和任何高壓輸液泵配合,勝任化學(xué)分析領(lǐng)域的絕大部分工作,在生命科學(xué)、環(huán)境、農(nóng)藥、制藥、化工等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。與傳統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)原理不同,UV3000采用數(shù)字設(shè)計(jì)理念,大大的減少了器件的數(shù)量,降低了微小信號(hào)在傳輸過(guò)程中的損耗和失真,使得該設(shè)備的信噪比和可靠性大幅度提升。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | CXTH/創(chuàng)新通恒 |
---|
UV3000型紫外可見光檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UV3000型紫外可見光檢測(cè)儀是一種紫外可見光檢測(cè)器,它可以和任何高壓輸液泵配合,勝任化學(xué)分析領(lǐng)域的絕大部分工作,在生命科學(xué)、環(huán)境、農(nóng)藥、制藥、化工等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
UV3000型的原理
與傳統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)原理不同,UV3000采用數(shù)字設(shè)計(jì)理念,大大的減少了器件的數(shù)量,降低了微小信號(hào)在傳輸過(guò)程中的損耗和失真,使得該設(shè)備的信噪比和可靠性大幅度提升?;跀?shù)字信號(hào)傳輸和處理的概念,該檢測(cè)器信號(hào)可直接輸入到計(jì)算機(jī)的串行口進(jìn)行采集,*甩掉了傳統(tǒng)儀器必須使用數(shù)據(jù)采集卡的現(xiàn)狀!UV3000是UV2000的升級(jí)產(chǎn)品,它可以支持停流掃描和波長(zhǎng)編程。
UV3000 is upgrade product of UV2000.
UV3000 is compley digital designed. It is also a UV-VIS detector and can be controlled by PC. It is widely used in biology, environment, pesticide, pharmacy and chemistry etc. The wavelength of the detector can be selected between 190 and 700nm and can be changed during measurement .
UV3000型訂貨信息:
序號(hào) | 說(shuō)明 | 數(shù)量 |
1 | UV3000型紫外/可見光檢測(cè)器 | 1 |
2 | 帶座鎢燈 | 1 |
3 | 帶座氘燈 | 1 |
4 | 分析流通池 | 1 |
5 | 半制備流通池 |
UV3000型技術(shù)參數(shù)
波長(zhǎng)范圍 | 190-700nm |
燈源 | 氘燈(標(biāo)準(zhǔn)配置) 鎢燈(可替換) |
燈源控制 | 可進(jìn)行燈選擇,燈開/關(guān)設(shè)定 |
波長(zhǎng)精度 | <±1nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2nm |
掃描功能 | 停流掃描,掃描可編程即掃描起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)可設(shè)定,掃描步長(zhǎng)可設(shè)定 |
檢測(cè)范圍 | 0-2AU |
基線噪聲 | 1 X 10-5 AU 測(cè)定方法:動(dòng)態(tài),流速1ml/min,甲醇/水=80/20,波長(zhǎng)254nm |
基線漂移 | 4 X 10-4 AU/h 測(cè)定方法:動(dòng)態(tài),流速1ml/min,甲醇/水=80/20,波長(zhǎng)254nm |
時(shí)間常數(shù) | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s |
模擬信號(hào) | ±0.1V ±1.0V ±10V |
積分輸出 | 分16級(jí)可調(diào) |
自動(dòng)調(diào)零 | 滿量程 |
控制 | 獨(dú)立模式 通過(guò)前板按鍵 串口模式 通過(guò)創(chuàng)新通恒色譜軟件(如CXTH3000、Clarity等)控制 |
通訊 | RS-232 |
顯示 | 320 X 240 點(diǎn)陣大屏幕液晶顯示,可調(diào)藍(lán)色背光 |
電源功率 | 220V±10%,50Hz,60W |
外形尺寸及重量 | 410 X270 X180mm (長(zhǎng)X寬X高) 10kg |
GLP信息 | 總的點(diǎn)燈時(shí)間,點(diǎn)燈次數(shù),更換燈數(shù)及產(chǎn)品序列號(hào)等 |
Ordering Details:
No. | Description | Quantity |
1 | UV-VIS Detector UV3000 | 1 |
2 | Tungsten-Halogen lamp with base | 1 |
3 | Deuterium lamp with base | 1 |
4 | Analytical Flow Cell | 1 |
5 | Semi-Preparative Flow Cell | 1 |
SPECIFICATION
Wavelength Range | 190-700nm |
Light Source | Deuterium lamp (standard) Tungsten-Halogen lamp (optional) |
Wavelength accuracy | <±1nm |
Wavelength precision | 0.2nm |
Wavelength Scanning | Stop-flow scanning mode, the start, the end and the step length of the scan can be set in program. |
Detection Range | 0-2AU |
Baseline Noise | 1 X 10-5 AU Measuring method: Dynamic, Flow rate 1ml/min methanol/water=80/20, Wavelength 254nm |
Baseline Drift | 4 X 10-4 AU/h Measuring method: Dynamic, Flow rate 1ml/min methanol/water=80/20, Wavelength 254nm |
Time Constant | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s |
Analog Output | ±0.1V ±1.0V ±10V |
Integrator Output | 16grades adjustable |
Auto zero | Full scale range |
Control | Stand-alone mode by front keypad CXTH control software(e.g. CXTH3000,Clarity etc. ) |
Communications | RS-232 |
Display | 320 X 240 latticed LCD Screen display, adjustable blue background light |
Power | 220V±10%,50Hz,60W |
Dimensions and Weight | 410 X 270 X 180mm (L X W X H) 10kg |
GLP Support | Detailed reports such as lamp operation time, number of lamp ignitions and further service information. |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@bjcxth.com.cn
地址:北京市海淀區(qū)北清路68號(hào)院1號(hào)樓A座3層33室
微信公眾號(hào)
掃一掃,訪問(wèn)手機(jī)端